Рекордные рыбы
|
Здесь может быть Ваша реклама |
Крупнейшие щуки Европы и
Америки
|
| № | Фунты | унции | кг | Место поимки | Страна | Дата | Способ лова | ||
| 1 | 96 | 43,54 | оз. Бродауд, Киллалос | Ирландия | Неизв. | Неизвестен | |||
| 2 | 92 | 41,73 | р. Шеннон | Ирландия | 1822 | Выброшена | |||
| 3 | 92 | 41,73 | р. Шеннон | Ирландия | 1939 | Неизвестен | |||
| 4 | 90 | 8 | 40,85 | оз. Дерг | Ирландия | 1862 | Блеснение | ||
| 5 | 90 | более | 40,82 | р. Шеннон | Ирландия | 1926 | Найдена мертвой | ||
| 6 | 78 | 35,38 | оз. в графстве Клэр | Ирландия | 1830 | Удочка с катушкой | |||
| 7 | 75 | 34,00 | оз. Ильмень | Россия | 1930 | Живая приманка | |||
| 8 | 72 | 32,66 | оз. Кэн | Шотландия | 1774 | Живая приманка | |||
| 9 | 70 | 31,75 | р. Эндрик | Шотландия | 1934 | Найдена мертвой | |||
| 10 | 69 | 8 | 31,32 | р. Рейн | Германия | 1850 | Неизвестен | ||
| 11 | 68 | 30,84 | оз. Лангорж | Уэльс | 1846 | Спиннинг | |||
| 12 | 65 | 29,48 | оз. Дерб | Ирландия | 1849 | Неизвестен | |||
| 13 | 65 | 29,48 | Нижнее Лох-Эрн | Ирландия | 1880 | Блеснение | |||
| 14 | 64 | 29,03 | оз. Дерб | Ирландия | 1856 | Вилы | |||
| 15 | 63 | 28,58 | оз. Конн | Ирландия | 1875 | Живая приманка | |||
| 16 | 61 | 15 | 27,71 | Ваоярви | Финляндия | 1944 | Неизвестен | ||
| 17 | 61 | 11,5 | 27,70 | оз. Линби | Дания | 1857 | Неизвестен | ||
| 18 | 61 | 11,5 | 27,70 | оз. Венерн | Швеция | 1915 | Неизвестен | ||
| 19 | 61 | 27,67 | р. Банн | Ирландия | 1894 | Убита дубинкой | |||
| 20 | 61 | 27,67 | оз. Дерри | Ирландия | 1948 | Застрелена | |||
| 21 | 60 | 10 | 27,24 | Хомутинское вдхр. | СССР | 1972 | Спиннинг | ||
| 22 | 60 | 27,22 | Вдхр.Даудзвелл | Англия | 1896 | Найдена мертвой | |||
| 23 | 59 | 0,5 | 26,76 | оз. возле Гамбурга | Германия | 1978 | Спиннинг | ||
| 24 | 58 | 6 | 26,33 | оз. Граруп | Дания | 1929 | Вентерь | ||
| 25 | 56 | 3,5 | 25,41 | оз. Саакиян Пьяарви | Финляндия | 1905 | Неизвестен | ||
| 26 | 56 | 25,40 | Лох-Эрн | Ирландия | 1885 | Вентерь | |||
| 27 | 56 | 25,40 | оз. Драм | Ирландия | 1894 | Выброшена | |||
| 28 | 55 | 15,75 | 24,99 | Вдхр. Липно | Чехословакия | 1979 | Живая приманка | ||
| 29 | 55 | 4 | 24,96 | оз. Гюнцштаус | Германия | 1975 | Найдена мертвой | ||
| 30 | 55 | 24,95 | оз. Гур | Ирландия | 1909 | Закоп (деревянные грабли) | |||
| 31 | 53 | 11 | 24,07 | оз. Шилин | Ирландия | 1901 | Застрелена | ||
| 32 | 53 | 9,25 | 24,07 | оз. возле Дармштата | Германия | 1981 | Неизвестен | ||
| 33 | 53 | 5,5 | 24,06 | Поле возле озера | Австрия | Неизв. | Неизвестен | ||
| 34 | 53 | 4 | 24,05 | р. Нида | Польша | 1976 | Живая приманка | ||
| 35 | 53 | 24,04 | оз. Тонграни | Ирландия | 1881 | Удочка с катушкой | |||
| 36 | 53 | 24,04 | Лох-Маск | Ирландия | 1898 | Блеснение | |||
| 37 | 53 | 24,04 | Лох-Ки | Ирландия | 1900 | Блеснение | |||
| 38 | 53 | 24,04 | Лох-Конн | Ирландия | 1920 | Блеснение | |||
| 39 | 52 | 14,5 | 23,63 | оз. Кеурафь-ярден | Финляндия | 1912 | Спиннинг | ||
| 40 | 52 | 4 | 23,60 | Сивершен | Германия | 1971 | Живая приманка | ||
| 41 | 52 | 23,59 | оз. Уитписи | Англия | 1851 | Выброшена на берег | |||
| 42 | 52 | 23,59 | Лох-Макнин | Ирландия | 1898 | Спиннинг | |||
| 43 | 51 | 12,75 | 23,17 | р.Драу | Австрия | 1974 | Живая приманка | ||
| 44 | 51 | 7,25 | 23,15 | оз.Куиваярви | Финляндия | 1953 | Неизвестен | ||
| 45 | 51 | 2,25 | 23,14 | оз. Клопейнер | Австрия | 1976 | Живая приманка | ||
| 46 | 51 | 2,25 | 23,14 | болото Бундия | Испания | Неизв. | Неизвестен | ||
| 47 | 50 | 12 | 22,71 | оз. Ирр | Австрия | 1978 | Живая приманка | ||
| 48 | 50 | 8 | 22,70 | Лох-Маск | Ирландия | 1966 | Сеть | ||
| 49 | 50 | 2,5 | 22,69 | оз. Турифь-ерден | Норвегия | 1976 | Блеснение | ||
| 50 | 50 | 22,68 | Дьюк оф Ньюкаслз лейк | Англия | 1823 | Задохлась | |||
| 51 | 49 | 14 | 22,27 | оз. Альва | Шотландия | 1784 | Живая приманка | ||
| 52 | 49 | 10 | 22,25 | оз. Мелярен | Швеция | 1973 | Спиннинг | ||
| 53 | 49 | 9,5 | 22,25 | Балтийское море | Лапландия | 1954 | Сеть | ||
| 54 | 49 | 9,5 | 22,25 | Унтербахер | Германия | 1972 | Живая приманка | ||
| 55 | 49 | 6 | 22,24 | карьер Херхойзер | Германия | 1977 | Спиннинг | ||
| 56 | 49 | 22,23 | оз. Шотагана | Канада | 1890 | Неизвестен | |||
| 57 | 49 | 22,23 | Лох-Дерг | Ирландия | 1838 | Неизвестен | |||
| 58 | 48 | 13,5 | 21,81 | р. Старый Рейн | Германия | 1973 | Удочка с леской | ||
| 59 | 48 | 11,5 | 21,80 | Район озер Вихти | Финляндия | 1894 | Неизвестен | ||
| 60 | 48 | 8 | 21,80 | Район озер Маанинка | Финляндия | 1942 | Сеть | ||
| 61 | 48 | 8 | 21,80 | Карьер | Дания | 1952 | Спиннинг | ||
| 62 | 48 | 8 | 21,80 | Моат оф Викратхер | Германия | 1968 | Удочка с леской | ||
| 63 | 48 | 8 | 21,80 | р.Юитианьеки | Лапландия | 1969 | Рыболовная ловушка | ||
| 64 | 48 | 8 | 21,80 | Веселовское вдхр. | СССР | 1977 | Неизвестен | ||
| 65 | 48 | 8 | 21,80 | оз. Викерл | Австрия | 1977 | Живая приманка | ||
| 66 | 48 | 8 | 21,80 | Балтийское море возле Таммисаари | Финляндия | 1979 | Рыболовная ловушка | ||
| 67 | 48 | 5 | 21,79 | Неизвестен | Дания | 1970 | Рыболовная ловушка | ||
| 68 | 48 | 21,77 | р. Морира | Канада | Неизв. | Неизвестен | |||
| 69 | 48 | 21,77 | пруд Фернис | Англия | 1830 | Выброшена на берег | |||
| 70 | 48 | 21,77 | Лох-Корриб | Ирландия | 1905 | Острога | |||
| 71 | 48 | 21,77 | р. Кемлин | Ирландия | 1910 | Неизвестен | |||
| 72 | 48 | 21,77 | Лох-Корриб | Ирландия | 1961 | Ночная удочка (донка) | |||
| 73 | 48 | 21,77 | Лох-Маск | Ирландия | 1958 | Сеть | |||
| 74 | 47 | 11 | 21,35 | Лох-Ломонд | Шотландия | 1945 | Живая приманка | ||
| 75 | 47 | 6,25 | 21,34 | Неизвестно | Дания | Неизв. | Неизвестен | ||
| 76 | 47 | 6 | 21,34 | оз. Оиерен | Норвегия | 1976 | Рыболовная ловушка | ||
| 77 | 47 | 4 | 21,33 | Неизвестно | Швеция | Неизв. | Неизвестен | ||
| 78 | 47 | 4 | 21,33 | оз. Грэйерзер | Швейцария | 1978 | Живая приманка | ||
| 79 | 47 | 21,32 | р. Пин | Восточная Германия | 1969 | Удочка | |||
| 80 | 47 | 21,32 | Возле Дунсбурга | Германия | 1911 | Сеть | |||
| 81 | 47 | 21,32 | Саммер Касллейк | Англия | 1799 | Выброшена на берег | |||
| 82 | 47 | 21,32 | Лох-Шилинг | Ирландия | 1896 | Неизвестен | |||
| 83 | 46 | 13 | 20,90 | оз. Ваннсье | Норвегия | 1975 | Спиннинг | ||
| 84 | 46 | 4,75 | 20,88 | оз. Муртен | Швейцария | 1965 | Спиннинг | ||
| 85 | 46 | 2 | 20,87 | Вдхр. Сакандага | США | 1940 | Рыболовная ловушка | ||
| 86 | 46 | 20,87 | р. Инн | Австрия | 1909 | Острога | |||
| 87 | 46 | 20,87 | оз.Рогиштепниево | Польша | 1970 | Живая приманка | |||
| 88 | 46 | 20,87 | пруд Чилингтон | Англия | 1822 | Неизвестен | |||
| 89 | 46 | 20,87 | Лох-Маск | Ирландия | 1957 | Сеть | |||
| 90 | 45 | 12 | 20,45 | оз. Бассвуд | США | 1929 | Удочка | ||
| 91 | 45 | 8 | 20,43 | Вдхр. Хохенварте | Восточная Германия | 1971 | Удочка | ||
| 92 | 45 | 8 | 20,43 | Вдхр. Крибштайн | Восточная Германия | 1971 | Удочка | ||
| 93 | 45 | 8 | 20,43 | Лох-Конн | Ирландия | 1917 | Блеснение | ||
| 94 | 45 | 7 | 20,43 | Неизвестно | Норвегия | 1977 | Рыболовная ловушка | ||
| 95 | 45 | 4 | 20,42 | оз. Шлир | Германия | 1979 | Сеть | ||
| 96 | 45 | 3,25 | 20,42 | Карьер в Хекстер-Фодельхайм | Германия | 1961 | Найдена мертвой | ||
| 97 | 45 | 3,25 | 20,42 | оз. Платтен | Венгрия | 1968 | Удочка | ||
| 98 | 45 | 3,25 | 20,42 | оз. Картнер | Австрия | 1971 | Удочка | ||
| 99 | 45 | 3 | 20,42 | оз. Оиерен | Норвегия | 1976 | Рыболовная ловушка | ||
| 100 | 45 | 20,41 | оз. Уиндермер | Англия | 1813 | Багор | |||
| 101 | 45 | 20,41 | Лох-Левен | Шотландия | 1880 | Неизвестен | |||
| 102 | 45 | 20,41 | Лох-Лене | Ирландия | 1956 | Неизвестен | |||
| 103 | 45 | 20,41 | Лох-Конн | Ирландия | 1957 | Сеть | |||
| 104 | 45 | 20,41 | Лох-Корриб | Ирландия | 1965 | Длинная леска |
Напишите мне,
если у Вас есть информация (и фотографии) о щуке БОЛЬШЕ
20 кг.
Посмотрим на других рыб!
© Сергей Анацкий, 1997-2011
Реклама.
По низким ценам купить диван с выгодными скидками.