Рекордные рыбы |
Место | кг | м |
Место | Страна | Дата | ||
1 | 46.5 | в устье р.Немана | Литва | 1860 | |||
2 | 38.9 | р.Печора | Россия | 1859 | |||
3 | 38 | р.Тэй | Шотландия | ||||
4 | 38 | Ирландия | 1882 | ||||
5 | 37.5 | в устье р.Немана | Литва | 1860 | |||
6 | 36 | р.Северная Двина | Россия | 1936 | |||
7 | 36 | Пазрека | Норвегия | 1883 | |||
8 | 35.89 | р.Тана | Норвегия | 1928 | |||
9 | 35 | р.Кюммене | Финляндия | 1896 | |||
10 | 34.8 | Нева | Россия | 1929 | |||
11 | 33.5 | р.Северная Двина | Россия | 1922 | |||
12 | 31 | 1.55 | Норвегия | ||||
13 | до 30 | Западная Двина | |||||
14 | 29.5 | Otra river | Норвегия | 1938 | |||
15 | 29 | р.Тей | Шотландия | 1922 | |||
16 | 28 | р.Драва | Польша | 1961-1964 | |||
17 | 28 | Otra river | Норвегия | 1940 | |||
18 | 27.5 | 1,03 | Норвегия | ||||
19 | 27 | 1,50 | р.Висла | Польша | |||
20 | 25 | 1,34 | р.Рейн | Германия | |||
21 | 25 | р.Grand Cascapedia | Канада | 1939 | |||
22 | 24 | р.Нева | Россия | 1993 | |||
23 | 24 | 1,44 | р.Драва | Польша | 1962 | ||
24 | 23.7 | р.Нева | Россия | 1929 | |||
25 | 23.3 | р.Нева | Россия | конец XIX | |||
26 | 23.1 | р.Нева | Россия | 1936 | |||
27 | 23 | 1,30 | р.Висла | Польша | 1953-1955 | ||
28 | 22.8 | р.Луга | Россия | 1934 | |||
29 | 22 | р. Нева | Россия | 1992 | |||
30 | 21.0 | 1,25 | р.Луга | Россия | 1934 | ||
31 | 21 | 1,21 | р.Северная Двина | Россия | 1949 | ||
32 | 20.5 | 1,84 | Финский залив | Россия | 1991 | ||
33 | 20.5 | р.Нева | Россия | конец XIX | |||
34 | 20.2 | 1,31 | р.Драва | Польша | 1968 | ||
35 | 15 | р.Нева | Россия | 1997 |
Напишите мне, если у Вас есть информация о лососях БОЛЬШЕ 20 кг.
Посмотрим на других рыб!
Реклама.
Постоянные ссылки.